1 x de R$364,99 sem juros | Total R$364,99 | |
2 x de R$182,50 sem juros | Total R$364,99 | |
3 x de R$121,66 sem juros | Total R$364,99 | |
4 x de R$91,25 sem juros | Total R$364,99 | |
5 x de R$82,18 | Total R$410,91 | |
6 x de R$68,84 | Total R$413,06 | |
7 x de R$59,12 | Total R$413,86 | |
8 x de R$52,00 | Total R$415,98 | |
9 x de R$46,51 | Total R$418,61 | |
10 x de R$42,01 | Total R$420,14 | |
11 x de R$38,38 | Total R$422,15 | |
12 x de R$35,29 | Total R$423,53 |
1 x de R$364,99 sem juros | Total R$364,99 | |
2 x de R$197,35 | Total R$394,70 | |
3 x de R$133,50 | Total R$400,50 | |
4 x de R$101,61 | Total R$406,45 | |
5 x de R$82,35 | Total R$411,75 | |
6 x de R$69,44 | Total R$416,64 | |
7 x de R$60,08 | Total R$420,54 | |
8 x de R$53,26 | Total R$426,05 | |
9 x de R$47,93 | Total R$431,38 | |
10 x de R$43,49 | Total R$434,89 | |
11 x de R$40,02 | Total R$440,25 | |
12 x de R$37,14 | Total R$445,69 |
Descrição do Relógio
Marca – Technos
Modelo - 2035MXN/1K
Gênero - Feminino
Mostrador - Silver
Caixa - Prata
Bísel - Rosegold
Mecanismo - Quartz Japonesa Miyota
Calendário - Não
Coroa - Simples
Fundo - Rosqueado
Resistencia a água - 50 metros (lavar a mão/ chuva / piscina)
Vidro - Cristal Mineral
Material da Caixa - Aço Inoxidável
Material Da Pulseira – Aço Inoxidável
Diâmetro da caixa - 32mm
Diâmetro do Visor - 28mm
Espessura da Caixa - 8mm
Largura da Pulseira - 16mm
Trava Pulseira - Dobrável
Comprimento da Pulseira - 20 cm
Peso - 75 gramas